Nakon 184 dana od osnivanja s ponosom vam predstavljamo rezultate Agović Fondacije.
Pratite izvještaj o prilivu i odlivu sredstava koja ste uplatili za podršku rada Fondacije.
07. septembar 2014. – Finansijski izvještaj
PRIHOD
| Priliv sredstava | Iznos |
|---|---|
| Opšti fond | € 9.493,83 |
| Fond za izgradnju kuća | € 3.020,00 |
| Fond za održavanje groblja | € 70,00 |
| Fond za poplave u BiH | € 668,58 |
| Fond za promociju Fondacije | € 1.315,55 |
| UKUPAN PRIHOD | € 14.567,96 |
| Odliv sredstava | Iznos |
|---|---|
| – Jednokratna pomoć studentima i učenicima | € 1.700,00 |
| – Podrška projektu izgradnje kuće za Aldijana Agovića | € 1.750,00 |
| – Podrška projektu izgradnje kuće za djecu Nasufa Agovića | € 2.750,00 |
| – Pomoć stanovnicima BiH pogođenim poplavama | € 1.050,00 |
| – Pomoć za kupovinu uzbenika na bosanskom jeziku za djecu u Brodarevu | € 100,00 |
| – Pomoć za nabavku trimer mašine | € 300,00 |
| – Sadakatul-Fitr za Muhedina Agovića | € 102,50 |
| – Promotivni materijal – majice i kačketi | € 1.315,55 |
| – Promotivni i kancelarijski materijal | € 89,99 |
| – Bankovni troškovi | € 93,36 |
| – Upis Fondacije u privrednu komoru | € 50,00 |
| – Registracija statuta Fondacije – notar | € 287,38 |
| UKUPAN RASHOD | € 9.638,78 |
Zahvaljujemo se svim donatorima i pozivamo sve ljude dobre volje da podrže rad Fondacije.
Bez donacije nema ni Fondacije.
Molimo Allaha Uzvišenog da donatore i njihove porodice obaspe svojim blagodatima!

