Jaarrekening van Stichting Agovic Fondacija
Jaarrekening 2014
Amsterdam, 21. januar 2015.
Het bestuur van Stichting Agović Fondacija heeft de Jaarrekening voor 2014 in zijn vergadering op 20. januari 2015. vastgesteld. In overeenstemming met de statuten van de stichting is de Jaarrekening gepubliceerd op 21. januari 2015. op de website van de stichting. Voor alle geïnteresseerden is de Jaarrekening ook beschikbaar in pdf format.
Financiële resultaten in 2014
Overzicht | Bedrag |
---|---|
Totaal ontvangen gelden | € 19.964,16 |
Totale uitgaven | € 15.429,17 |
Rezultaat | € 4.534,99 |
Overzicht van alle ontvangsten en uitgaven
Ontvangen donaties | Bedrag |
---|---|
Ontvangen op de bankrekening * | € 13.930,41 |
Ontvangen via PayPal | € 965,00 |
Ontvangen in contanten | € 5.068,75 |
. | . |
Totale ontvangsten | € 19.964,16 |
* Inclusief € 150 donatie van Ibro Agovic voor de erste kvartal van 2015
Uitgaven | Bedrag |
---|---|
Gesponsorde projecten | € 13.490,00 |
Marketing | € 1.405,54 |
Bankkosten Nederland | € 156,02 |
Bankkosten Montenegro | € 40,00 |
Registratie van de Stichting | € 337,61 |
Totale uitgaven | € 15.429,17 |
Saldo aan het eind van het jaar
Rekening | Bedrag |
---|---|
Bankrekening ING Nederland | € 2.700,98 |
Bankrekening Atlas Bank Montenegro | € 15,00 |
PayPal rekening | € 455,69 |
Kassa – Muslija Agović | € 1.140,70 |
Kassa – Senad Agović | € 222,62 |
Saldo 31-12-2014 | € 4.534,99 |
Projectnaam | Bedrag |
---|---|
Aankoop Trimmer/bosmaaier voor Gornja Vrbica | € 300,00 |
Eenmalige steun aan studenten en scholieren | € 1.700,00 |
Steun voor het project van het bouwen van een huis voor Aldijan Agović | € 1.760,50 |
Steun voor het project van het bouwen van een huis voor het gezin van Nasuf Agović | € 2.750,00 |
Steun voor de mensen getroffen door overstromingen in BiH (Nemila) | € 1.050,00 |
Steun voor de aankoop van leerboeken voor de kinderen in Brodarevo | € 100,00 |
Sadakatul-Fitr (liefdadigheid) voor Muhedin Agović | € 102,50 |
Voetbal jersey voor de jeugd team | € 228,00 |
Financiële steun aan studenten | € 3.001,00 |
Eid geschenken voor basisschool leerlingen | € 198,00 |
Beurs voor Ermin Agović | € 320,00 |
Deelname aan het toernooi voor het Agović Fondacija jeugdteam | € 50,00 |
Sneeuwschuiver voor Gornja Vrbica | € 1.500,00 |
Eenmalige steun aan het gezin van Nasuf Agović | € 200,00 |
Eenmalige steun voor het kind van Sado Agović | € 100,00 |
Eenmalige steun voor Remzo Agović | € 130,00 |
Totale uitgaven aan gesponsorde projecten | € 13.490,00 |
Fonds | Gedoneerde bedrag | Uitbetaald € | Saldo op 31.12.2014 € |
---|---|---|---|
Het onderhoud van begraafplaats in Gornja Vrbica | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
Hulp voor zieke en oude mensen | 170,00 | 130,00 | 40,00 |
Eid geschenken | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
Sneeuwschuiver Petnjica | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Hulp overstromingen in BiH | 668,58 | 668,58 | 0,00 |
SAF Promocija 2014 | 1.375,55 | 1.375,55 | 0,00 |
Sneeuwschuiver Gornja Vrbica | 2.200,00 | 1.500,00 | 700,00 |
Bouwen van huizen | 3.820,00 | 3.820,00 | 0,00 |
Algemeen Fonds | 11.060,03 | 7.735,04 | 3.324,99 |
Totaal bedrag | 19.964,16 | 15.429,17 | 4.534,99 |
# | Naam en achternaam van donateur | Totaal gedoneerd bedrag | Bank | Contant | PayPal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adnan Sulejmanov Husović | 550 | 450 | 100 | – |
2 | Alen Ramadanov Agović | 200 | 200 | – | – |
3 | Amel Hakijin Alibašić | 30 | – | 30 | – |
4 | Amer Mahitov Hajdarpašić | 50 | – | 50 | – |
5 | Armin Bajramov Agović | 20 | – | 20 | – |
6 | Asim Duratbegović | 34,4 | – | 34,4 | – |
7 | Avdulah Ismetov Agović | 120 | – | 120 | – |
8 | Bajram Zahirov Agović | 20 | – | 20 | – |
9 | Benjamin Kasten | 300 | 300 | – | – |
10 | Djulbija Feridov Agović | 250 | – | 250 | – |
11 | Dragana Tadic | 50 | 50 | – | – |
12 | Edin Ismetov Agović | 195 | 95 | – | 100 |
13 | Eldin Nurko Agović | 80 | 80 | – | – |
14 | Elvir Muslijin Agović | 20 | – | 20 | – |
15 | Enes Nuhović | 20 | – | 20 | – |
16 | Ernad Cikotić | 50 | 50 | – | – |
17 | Ernes Erko Hazbijin Agović | 120 | – | 120 | – |
18 | Esad Sulejmanov Agović | 300 | 300 | – | – |
19 | Esmana Zahirova Agović | 50 | – | 50 | – |
20 | Hadzera Bronzović | 100 | 100 | – | – |
21 | Husamet Hajrov Agović | 240 | 240 | – | – |
22 | Husejin Đulov Agović | 100 | – | 100 | – |
23 | Husnija Refikov Agović | 300 | 300 | – | – |
24 | Ibro Salemov Agović | 7.779,55 | 5.814 | 1.965,55 | – |
25 | Isah Sulejmanov Agović | 100 | 100 | – | – |
26 | Isko Ramov Agović | 120 | – | 120 | – |
27 | Islam Hakijin Agović | 80 | 80 | – | – |
28 | Jasmin i Adisa Mešić | 68,8 | – | 68,8 | – |
29 | Kadrija Haćimov Agović | 20 | – | 20 | – |
30 | Katarina Grgiċ | 400 | 400 | – | – |
31 | Kemal Abedinoski | 245,94 | 245,94 | – | – |
32 | Latif Hazbijin Agović | 120 | – | 120 | – |
33 | Mehmed Fetahi | 200 | 200 | – | – |
34 | Meho Šahinov Agović | 355 | – | – | 355 |
35 | Merin Ismetov Agović | 120 | 120 | – | – |
36 | Miralem Safetov Agović | 90 | – | – | 90 |
37 | Mirsad Hasov Agović | 120 | – | 120 | – |
38 | Mirsad i Sonja Agović | 40 | 40 | – | – |
39 | Muhamed Luboder | 10 | – | – | 10 |
40 | Muslija Feridov Agović | 200 | – | 200 | – |
41 | Nemka Jašarova Agović | 30 | – | 30 | – |
42 | Nevzeta Hakijina i Denan Hamzić | 100 | 100 | – | – |
43 | Pejano Trockenbau GmbH | 500 | 500 | – | – |
44 | Rahim Šuċov Agović | 180 | 60 | 120 | – |
45 | Rahman Džaferov Agović | 50 | – | 50 | – |
46 | Raif Vejsov Ćeman | 700 | 500 | 200 | – |
47 | Rasim Šućov Agović | 50 | – | 50 | – |
48 | Redžo Selmov Alibašić | 120 | 120 | – | – |
49 | Rešid Spahov Agović | 20 | – | 20 | – |
50 | Rešo Rešmov Agović | 20 | – | 20 | – |
51 | Rifat Fetahov Agović | 220 | 120 | – | 100 |
52 | Ronald Heine | 200 | 200 | – | – |
53 | Sadri Hodaj | 200 | 200 | – | – |
54 | Safeta Feridova Agović | 220 | – | 220 | – |
55 | Sajma Ramadanova Čolaković | 162,83 | 162,83 | – | – |
56 | Sedin Selmov Alibašić | 50 | – | 50 | – |
57 | Semir Hajrov Agović | 490 | 480 | – | 10 |
58 | Semir Šemsov Agović | 1890 | 1500 | 390 | – |
59 | Šemso Hakijin Agović | 50 | – | 50 | – |
60 | Senad Jonuzov Agović | 570 | – | 270 | 300 |
61 | Sinan Kurtanović | 50 | – | 50 | – |
62 | Suad Zenunović | 122,64 | 122,64 | – | – |
63 | Suvada Agović Duraković | 200 | 200 | – | – |
64 | Wolf-Gunter Zaetzsch | 500 | 500 | – | – |
Totaal gedoneerd bedrag | 19.964,16 | 13.930,41 | 5.068,75 | 965 |
Materiaal | Bedrag € |
---|---|
Promotiemateriaal: t-shirts en caps* | € 1315,55 |
Promotiemateriaal: flyers ** | € 60,00 |
Stempels en bord met logo van de stichting | € 29,99 |
Totaal bedrag voor de marketing | € 1.405,54 |
Promotie material is direct gefinancierd door * Ibro Agovic met een bedrag van € 1.315,55 en ** Semir Agovic €60,00.
Kosten | Bedrag € |
---|---|
Bankkosten Nederland (ING Bank Amsterdam) | € 156,02 |
Bankkosten Montenegro (Atlas Banka Berane) | € 40,00 |
Registratie van de stichting – notaris | € 287,61 |
Registratie van de stichting – KvK Amsterdam | € 50,00 |
Total overige uitgaven | € 533,63 |
Wij spreken de hoop uit dat Allah, de Almachtige u allen rijkelijk moge zegenen.

Mede dankzij u en uw onbaatzuchtige steun hebben wij dit grote succes in het eerste jaar kunnen realiseren.
Wij rekenen op uw steun ook in 2015!