Amsterdam, 1. mart 2017.
Upravni odbor Agović Fondacije, na sjednici održanoj 28. februara 2017. godine, jednoglasno je usvojio Finansijski izvještaj za 2016. godinu. U skladu sa Statutom izvještaj je publikovan 01. marta 2017. godine na ovoj web-stranici Fondacije. Finansijski izvještaj je dostupan i u pdf formatu za sve zainteresirane.
Finansijski rezulat Agović Fondacije u 2016. godini
Sumarni pregled | iznos |
---|---|
Početni saldo | € 4.173,82 |
Ukupni prihodi | € 10.471,57 |
Ukupni rashodi | € 9.608,82 |
Rezultat | € 5.036,57 |
Pregled prihoda i rashoda
Prihodi od donacija | Iznos |
---|---|
Prihod preko banke* | € 6.240,00 |
Prihod preko PayPal-a | € 100,00 |
Prihod preko kase | € 3.686,48 |
Ostali prihodi | . |
Telecom Cash-back | € 428,34 |
Telecom abonement | € 16,75 |
Ukupni prihodi | € 10.471,57 |
Rashodi | Iznos |
---|---|
Projekti | € 9.207,00 |
Marketing | € 96,48 |
Bankovni troškovi NL | € 210,85 |
Bankovni troškovi CG | € 37,00 |
Bankovni troškoviPayPal | € 5,05 |
Ostali rashodi (telecom) | € 52,44 |
Ukupni rashodi | € 9.608,82 |
Stanje na kraju godine
Račun | Iznos |
---|---|
Bankovni račun u Holandiji | € 2.128,23 |
Bankovni račun u Crnoj Gori | € 10,00 |
PayPal račun | € 95,27 |
Kasa – Muslija Agović | € 2744,70 |
Kasa – Senad Agović | € 58,37 |
Saldo 31.12.2016. | € 5.036,57 |
ProjektiDonatoriRashodi
Naziv projekta | Iznos |
---|---|
Fond za razvoj Opštine Petnjica | € 500,00 |
Stipendija za Ermina Agovića (10 mjeseci u 2016) | €800,00 |
Stipendija za Erika Agovića (10 mjeseci u 2016) | € 800,00 |
Pomoć za Remza Agovića | € 720,00 |
Učešće na turniru za omladinu Agovića | € 35,00 |
Podrška projektu izgradnje kuće za Aldijana Agovića | € 1700,00 |
Isplata kamermanu (za skup Agovića) | € 50,00 |
Troškovi reprezentacije (za skup Agovića) | € 1352,00 |
Bajramske hedije za vrbičke osnovce OŠ “25.Maj” u Vrbici | € 250,00 |
Stipendije za studenate | € 3.000,00 |
Ukupna isplata projektima | € 9.207,00 |
# | Ime i prezime donatora | Ukupni donirani iznos | Banka | Kasa | PayPal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adnan Sulejmanov Husović | 400 | 400 | ||
2. | Amira Đulova Hajdarpašić | 1000 | 1000 | ||
3. | Bajro Eminov Agović | 20 | 20 | ||
4. | Benjamin Kasten | 100 | 100 | ||
5. | Đulbija Feridov Agović | 542 | 542 | ||
6. | Džemail Mefailov Agović | 50 | 50 | ||
7. | Edin Ismetov Agović | 120 | 120 | ||
8. | Ernad Sinakin Agović | 20 | 20 | ||
9. | Esad Sulejmanov Agović | 100 | 100 | ||
10. | Husnija Refikov Agović | 250 | 150 | 100 | |
11. | Ibro Salemov Agović | 1100 | 600 | 500 | |
12. | Isah Sulejmanov Agović | 120 | 120 | ||
13. | Islam Hakijin Agović | 150 | 150 | ||
14. | Katarina Grgić | 600 | 600 | ||
15. | Latif Hazbijin Agović | 120 | 120 | ||
16. | Merin Ismetov Agovic | 240 | 240 | ||
17. | Miralem Agović | 100 | 100 | ||
18. | Mustafa Šuċov Agović | 100 | 100 | ||
19. | Nenad Pejanović | 1500 | 1500 | ||
20. | Nevzeta Hakijina Agović Hamzić | 100 | 100 | ||
21. | Nijaz Krizevac | 120 | 120 | ||
22. | Rahim Šuċov Agović | 180 | 180 | ||
23. | Rahima Zenunović | 200 | 200 | ||
24. | Rasim Šuċov Agović | 50 | 50 | ||
25. | Redžo Alibašić | 120 | 120 | ||
26. | Remzo Selmov Alibašić | 20 | 20 | ||
27. | Rifat Fetahov Agović | 60 | 60 | ||
28. | Ronald Heine | 300 | 300 | ||
29. | Sead Jonuzov Agović | 50 | 50 | ||
30. | Semir Hajrov Agović | 120 | 120 | ||
31. | Semir Šemsov Agović | 1300 | 800 | 500 | |
32. | Senad Jonuzov Agović | 174 | 120 | 54,48 | |
33. | Senat Osmanov Agović | 100 | 100 | ||
34. | Wolf-Gunter Zaetzsch | 500 | 500 | ||
Ukupan donirani iznos | € 10.026,48 | 6.240 | 3.686,48 | 100 |
Material | Iznos € |
---|---|
Promocioni materijal* | € 54,48 |
Website Agović Fondacije | € 42,00 |
Ukupno marketing | € 96,48 |
* Promocioni materijal je direktno financiran od donacije * Senada Jonuzovog.
Rashod | Iznos € |
---|---|
Bankovni troškovi Holandija (ING Bank Amsterdam) | € 210,85 |
Bankovni troškovi Crna Gora (Atlas Banka Berane) | € 37,00 |
Bankovni troškovi PayPal | € 5,05 |
Telecom | € 52,44 |
Ukupno ostali rashodi | € 305,34 |
Molimo Allaha Uzvišenog da donatore i njihove porodice obaspe svojim blagodatima!

Svojom nesebičnom podrškom vi ste omogućili ovaj izuzetan uspjeh.
Računamo na vas i u 2017. godini!
ZAJEDNO SMO JAČI!
