Nakon 100 dana od osnivanja s ponosom vam predstavljamo rezultate Agović Fondacije.
Pratite izvještaj o prilivu i odlivu sredstava koja ste uplatili za podršku rada Fondacije.
30. juni 2014. – Finansijski izvještaj
PRIHOD
| Priliv sredstava | Iznos |
|---|---|
| jednokratne donacije | € 4.562,58 |
| godišnje donacije | € 2.277,83 |
| mjesečne donacije | € 190,00 |
| kvartalne donacije | € 225,00 |
| namjenske donacije | € 3.300,00 |
| UKUPAN PRIHOD | € 10.555,41 |
| Odliv sredstava | Iznos |
|---|---|
| Jednokratna pomoć studentima i učenicima | € 1.600,00 |
| Podrška projekta izgradnje kuće za Aldijana Agovića | € 1.000,00 |
| – Podrška projekta izgradnje kuće za djecu Nasufa Agovića | € 1.000,00 |
| – Podrška projekta izgradnje kuće za djecu Nasufa Agovića – namjenske donacije | € 1.700,00 |
| Pomoć stanovnicima BiH pogođenim poplavama – za isplatiti | € 750,00 |
| – Pomoć stanovnicima BiH pogođenim poplavama – isplaćeno | € 300,00 |
| – Pomoć za nabavku trimer mašine | € 300,00 |
| – Promotivni materijal | € 29,99 |
| – Bankovni troškovi | € 72,36 |
| – Upis Fondacije u privrednu komoru | € 50,00 |
| – Registracija statuta Fondacije – notar | € 287,38 |
| UKUPAN RASHOD | € 7.089,73 |
Zahvaljujemo se svim donatorima i pozivamo sve ljude dobre volje da podrže rad Fondacije.
Bez donacije nema ni Fondacije.
Molimo Allaha Uzvišenog da donatore i njihove porodice obaspe svojim blagodatima!

