Finansijski izvještaj za 2014. godinu
Amsterdam, 21. januar 2015.
Upravni odbor Agović Fondacije, na sjednici održanoj 20. januara 2015. godine, jednoglasno je usvojio Finansijski izvještaj za 2014. godinu. U skladu sa Statutom izvještaj je publikovan 21. januara 2015. godine na ovoj web-stranici Fondacije. Finansijski izvještaj je dostupan i u pdf formatu za sve zainteresirane.
Finansijski rezulat Agović Fondacije u 2014. godini
| Sumarni pregled | iznos |
|---|---|
| Ukupni prihodi | € 19.964,16 |
| Ukupni rashodi | € 15.429,17 |
| Rezultat | € 4.534,99 |
Pregled prihoda i rashoda
| Prihodi od donacija | Iznos |
|---|---|
| Prihod preko banke* | € 13.930,41 |
| Prihod preko PayPal-a | € 965,00 |
| Prihod preko kase | € 5.068,75 |
| . | . |
| . | . |
| Ukupni prihodi | € 19.964,16 |
* Uključujući € 150 Ibrove donacije za prvi kvartal 2015
| Rashodi | Iznos |
|---|---|
| Projekti | € 13.490,00 |
| Marketing | € 1.405,54 |
| Bankovni troškovi Holandija | € 156,02 |
| Bankovni troškovi CG | € 40,00 |
| Registracija Fondacije | € 337,61 |
| Ukupni rashodi | € 15.429,17 |
Stanje na kraju godine
| Račun | Iznos |
|---|---|
| Bankovni račun u Holandiji | € 2.700,98 |
| Bankovni račun u Crnoj Gori | € 15,00 |
| PayPal račun | € 455,69 |
| Kasa – Muslija Agović | € 1.140,70 |
| Kasa – Senad Agović | € 222,62 |
| Saldo 31.12.2014. | € 4.534,99 |
| Naziv projekta | Iznos |
|---|---|
| Pomoć za nabavku trimer mašine | € 300,00 |
| Jednokratna pomoć studentima i učenicima | € 1.700,00 |
| Podrška projektu izgradnje kuće za Aldijana Agovića | € 1.760,50 |
| Podrška projektu izgradnje kuće za porodicu Nasufa Agovića | € 2.750,00 |
| Pomoć stanovnicima BiH pogođenim poplavama | € 1.050,00 |
| Pomoć za kupovinu uzbenika na bosanskom jeziku za djecu u Brodarevu | € 100,00 |
| Sadakatul-Fitr za Muhedina Agovića | € 102,50 |
| Dresovi za agovsku omladinu | € 228,00 |
| Stipendije za studenate | € 3.001,00 |
| Bajramske hedije za vrbičke osnovce | € 198,00 |
| Stipendija za Ermina Agovića | € 320,00 |
| Učešće na turniru za omladinu Agovića | € 50,00 |
| Čistač snijega za Agoviće u Gornjoj Vrbici | € 1.500,00 |
| Jednokratna pomoć za djecu Nasufa Agovića | € 200,00 |
| Jednokratna pomoć za dijete Sada Agovića | € 100,00 |
| Pomoć za Remza Agovića | € 130,00 |
| Ukupna isplata projektima | € 13.490,00 |
| Fond | Donirani iznos | Isplata € | Stanje 31.12.2014 € |
|---|---|---|---|
| Održavanje groblja | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Pomoć bolesnim i starim | 170,00 | 130,00 | 40,00 |
| Bajramske hedije | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| Čistač snijega Petnjica | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Poplave u BiH | 668,58 | 668,58 | 0,00 |
| SAF Promocija 2014 | 1.375,55 | 1.375,55 | 0,00 |
| Čistač snijega Vrbica | 2.200,00 | 1.500,00 | 700,00 |
| Izgradnja kuća | 3.820,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| Opšti Fond | 11.060,03 | 7.735,04 | 3.324,99 |
| Ukupan iznos | 19.964,16 | 15.429,17 | 4.534,99 |
| # | Ime i prezime donatora | Ukupni donirani iznos | Banka | Kasa | PayPal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan Sulejmanov Husović | 550 | 450 | 100 | – |
| 2 | Alen Ramadanov Agović | 200 | 200 | – | – |
| 3 | Amel Hakijin Alibašić | 30 | – | 30 | – |
| 4 | Amer Mahitov Hajdarpašić | 50 | – | 50 | – |
| 5 | Armin Bajramov Agović | 20 | – | 20 | – |
| 6 | Asim Duratbegović | 34,4 | – | 34,4 | – |
| 7 | Avdulah Ismetov Agović | 120 | – | 120 | – |
| 8 | Bajram Zahirov Agović | 20 | – | 20 | – |
| 9 | Benjamin Kasten | 300 | 300 | – | – |
| 10 | Djulbija Feridov Agović | 250 | – | 250 | – |
| 11 | Dragana Tadic | 50 | 50 | – | – |
| 12 | Edin Ismetov Agović | 195 | 95 | – | 100 |
| 13 | Eldin Nurko Agović | 80 | 80 | – | – |
| 14 | Elvir Muslijin Agović | 20 | – | 20 | – |
| 15 | Enes Nuhović | 20 | – | 20 | – |
| 16 | Ernad Cikotić | 50 | 50 | – | – |
| 17 | Ernes Erko Hazbijin Agović | 120 | – | 120 | – |
| 18 | Esad Sulejmanov Agović | 300 | 300 | – | – |
| 19 | Esmana Zahirova Agović | 50 | – | 50 | – |
| 20 | Hadzera Bronzović | 100 | 100 | – | – |
| 21 | Husamet Hajrov Agović | 240 | 240 | – | – |
| 22 | Husejin Đulov Agović | 100 | – | 100 | – |
| 23 | Husnija Refikov Agović | 300 | 300 | – | – |
| 24 | Ibro Salemov Agović | 7.779,55 | 5.814 | 1.965,55 | – |
| 25 | Isah Sulejmanov Agović | 100 | 100 | – | – |
| 26 | Isko Ramov Agović | 120 | – | 120 | – |
| 27 | Islam Hakijin Agović | 80 | 80 | – | – |
| 28 | Jasmin i Adisa Mešić | 68,8 | – | 68,8 | – |
| 29 | Kadrija Haćimov Agović | 20 | – | 20 | – |
| 30 | Katarina Grgiċ | 400 | 400 | – | – |
| 31 | Kemal Abedinoski | 245,94 | 245,94 | – | – |
| 32 | Latif Hazbijin Agović | 120 | – | 120 | – |
| 33 | Mehmed Fetahi | 200 | 200 | – | – |
| 34 | Meho Šahinov Agović | 355 | – | – | 355 |
| 35 | Merin Ismetov Agović | 120 | 120 | – | – |
| 36 | Miralem Safetov Agović | 90 | – | – | 90 |
| 37 | Mirsad Hasov Agović | 120 | – | 120 | – |
| 38 | Mirsad i Sonja Agović | 40 | 40 | – | – |
| 39 | Muhamed Luboder | 10 | – | – | 10 |
| 40 | Muslija Feridov Agović | 200 | – | 200 | – |
| 41 | Nemka Jašarova Agović | 30 | – | 30 | – |
| 42 | Nevzeta Hakijina i Denan Hamzić | 100 | 100 | – | – |
| 43 | Pejano Trockenbau GmbH | 500 | 500 | – | – |
| 44 | Rahim Šuċov Agović | 180 | 60 | 120 | – |
| 45 | Rahman Džaferov Agović | 50 | – | 50 | – |
| 46 | Raif Vejsov Ćeman | 700 | 500 | 200 | – |
| 47 | Rasim Šućov Agović | 50 | – | 50 | – |
| 48 | Redžo Selmov Alibašić | 120 | 120 | – | – |
| 49 | Rešid Spahov Agović | 20 | – | 20 | – |
| 50 | Rešo Rešmov Agović | 20 | – | 20 | – |
| 51 | Rifat Fetahov Agović | 220 | 120 | – | 100 |
| 52 | Ronald Heine | 200 | 200 | – | – |
| 53 | Sadri Hodaj | 200 | 200 | – | – |
| 54 | Safeta Feridova Agović | 220 | – | 220 | – |
| 55 | Sajma Ramadanova Čolaković | 162,83 | 162,83 | – | – |
| 56 | Sedin Selmov Alibašić | 50 | – | 50 | – |
| 57 | Semir Hajrov Agović | 490 | 480 | – | 10 |
| 58 | Semir Šemsov Agović | 1890 | 1500 | 390 | – |
| 59 | Šemso Hakijin Agović | 50 | – | 50 | – |
| 60 | Senad Jonuzov Agović | 570 | – | 270 | 300 |
| 61 | Sinan Kurtanović | 50 | – | 50 | – |
| 62 | Suad Zenunović | 122,64 | 122,64 | – | – |
| 63 | Suvada Agović Duraković | 200 | 200 | – | – |
| 64 | Wolf-Gunter Zaetzsch | 500 | 500 | – | – |
| Ukupan donirani iznos | 19.964,16 | 13.930,41 | 5.068,75 | 965 |
| Material | Iznos € |
|---|---|
| Promocioni materijal: majice i kačketi * | € 1315,55 |
| Promocioni materijal: flyeri ** | € 60,00 |
| Pečati i tabla sa logom Agović Fondacije | € 29,99 |
| Ukupno marketing | € 1.405,54 |
Promocioni materijal je direktno financiran od donacije * Ibra Salemovog u iznosu od € 1.315,55 i ** Semira Šemsovog od €60,00.
| Rashod | Iznos € |
|---|---|
| Bankovni troškovi Holandija (ING Bank Amsterdam) | € 156,02 |
| Bankovni troškovi Crna Gora (Atlas Banka Berane) | € 40,00 |
| Registracija Fondacije – usluga notara za izradu statuta | € 287,61 |
| Registracija Fondacije u Privrednoj komori u Amsterdamu | € 50,00 |
| Ukupno ostali rashodi | € 533,63 |
Molimo Allaha Uzvišenog da donatore i njihove porodice obaspe svojim blagodatima!
Iskreno se zahvaljujemo svim donatorimaSvojom nesebičnom podrškom vi ste omogućili ovaj izuzetan uspjeh u prvoj osnivačkoj godini.
Računamo na vašu podršku i u 2015. godini!

